Tiêu đề gốc: Ethereum ETF Investors: Full List of Institutional ETH Fund Holders in 13F Filings
Bởi Giuseppe Ciccomascolo, CCN
Biên soạn bởi: Heilsman, ChainCatcher
Việc chấp thuận quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin (BTC) giao ngay là một bước ngoặt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Sự phát triển này mở đường cho các nhà đầu tư tổ chức tăng cường đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử.
Sau khi ra mắt BTC ETF, quỹ này cũng quyết định quảng bá một ETF dựa trên Ethereum (ETH, loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường).
Việc xem xét hồ sơ 13F tiết lộ các vị thế mua dài hạn trong chứng khoán giao dịch công khai càng chứng minh thêm sự quan tâm của các tổ chức đối với Ethereum.
Các báo cáo tiết lộ số lượng lớn tiền điện tử được nhiều công ty đầu tư nắm giữ, bao gồm các quỹ đầu cơ, văn phòng gia đình và các tổ chức tài chính khác.
Quỹ tổ chức nào nắm giữ Ethereum?
Báo cáo 13F là báo cáo hàng quý mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu các nhà quản lý đầu tư tổ chức phải nộp và cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các khoản nắm giữ của tổ chức.
Các tài liệu này cung cấp góc nhìn độc đáo về cách các tổ chức tương tác với Ethereum so với các tài sản truyền thống.
Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2025, dòng tiền chảy vào ETH ETF đạt tổng cộng 2,73 tỷ đô la, trong khi dòng tiền chảy ra của Grayscale tạo ra áp lực giảm. Đáng chú ý là một số người nắm giữ ETF vẫn chưa công khai hồ sơ 13F của mình.
Sau đây là danh sách đầy đủ các tổ chức nắm giữ Ethereum ETF (hồ sơ tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2025):
Danh sách đầy đủ các nhà đầu tư Ethereum ETF
Holder’s Name | Reported Value (In USD) |
---|---|
Addison Capital Co | 255,000 |
AdvisorNet Financial, Inc | 124,000 |
Albion Financial Group /ut | 1,000 |
Asset Dedication, LLC | 27,000 |
Atticus Wealth Management, Llc | 0 |
Bfsg, Llc | 51,000 |
Brookstone Capital Management | 270,000 |
Centerpoint Advisors, LLC | 0 |
Claro Advisors LLC | 527,000 |
Compagnie Lombard Odier SCmA | 0 |
Creative Planning | 160,000 |
CRA Financial Services, LLC | 47,000 |
Cwm, Llc | 11,000 |
Dynamic Advisor Solutions LLC | 47,000 |
Enzi Wealth | 37,000 |
Fiduciary Alliance LLC | 550,000 |
FinTrust Capital Advisors, LLC | 27,000 |
Financial Perspectives, Inc | 42,000 |
GoalFusion Wealth Management, LLC | 80,000 |
Global Retirement Partners, LLC | 1,300,000 |
Hantz Financial Services, Inc. | 0 |
HighMark Wealth Management LLC | 1,000 |
Horizon Kinetics Asset Management Llc | 817,000 |
Howard Financial Services, Ltd. | 29,000 |
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | 1,000 |
JBR Co Financial Management Inc | 34,000 |
Johnson & White Wealth Management, LLC | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Global Portfolio | 100,100 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Market Opportunities Portfolio | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Paradigm Portfolio | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Small Cap Portfolio | 1,000 |
LexAurum Advisors, LLC | 74,000 |
LifePro Asset Management | 2,891,000 |
MADDEN SECURITIES Corp | 34,000 |
Mather Group, Llc. | 16,000 |
Modus Advisors, LLC | 286,000 |
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 0 |
Morton Capital Management LLC/CA | 25,000 |
Nkcfo Llc | 0 |
ORG Partners LLC | 43,000 |
ORG Wealth Partners, LLC | 0 |
Pachira Investments Inc. | 440,000 |
Peoples Bank/KS | 8,000 |
Perigon Wealth Management, LLC | 60,000 |
Proequities, Inc. | 0 |
Quattro Financial Advisors Llc | 273,000 |
Requisite Capital Management, LLC | 1,418,000 |
Richard W. Paul & Associates, LLC | 1,677,000 |
RENN Fund, Inc. | 0 |
Roble, Belko & Company, Inc | 0 |
Seacrest Wealth Management, Llc | 52,000 |
Simplicity Wealth, LLC | 123,000 |
SJS Investment Consulting Inc. | 148,000 |
Sloy Dahl & Holst, LLC | 12,700,000 |
Smith Anglin Financial, LLC | 90,000 |
SOA Wealth Advisors, LLC. | 14,000 |
Sound Income Strategies, LLC | 8,000 |
Strategic Advocates LLC | 92,000 |
Stratos Wealth Partners, LTD. | 30,000 |
Strong Tower Advisory Services | 263,000 |
Tamar Securities, LLC | 59,000 |
Templeton Global Income Fund | 315,000 |
Tradition Wealth Management, LLC | 141,000 |
Valeo Financial Advisors, LLC | 42,000 |
VisionPoint Advisory Group, LLC | 41,000 |
VitalStone Financial, LLC | 16,000 |
Voya Prime Rate Trust | 13,451,000 |
Wedmont Private Capital | 30,000 |
Wolff Wiese Magana Llc | 0 |
Zrc Wealth Management, Llc | 31,000 |
*Lưu ý: Một số công ty ghi nhận việc mua sản phẩm ETH trên biểu mẫu 13F của họ nhưng lại ghi giá trị bằng 0 vì cho rằng những sản phẩm này đã được bán.
![](/_nuxt/img/twitterA.25ecf28.png)
Vào ngày thứ hai sau khi Trump phát hành đồng tiền gây sốc, ngành công nghiệp đã thảo luận về tác động lớn tiếp theo của nó
Báo Cáo Nghiên Cứu Đầu Tư Ngành Web3 2024
50 ý tưởng ứng dụng trong không gian tiền điện tử vào năm 2025: bao gồm AI, DeFi, NFT và các lĩnh vực khác